RU系列內外圈一體型設計,由于內外圈已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap (KN) | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cr | Cor | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.50 | 3.30 | M3 | --- | --- | 0.60 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 15 | 83 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8.00 | 4.40 | M4 | --- | --- | 0.60 | 17.50 | 22.30 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | M5 | --- | --- | 0.60 | 20.30 | 29.50 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1.00 | 33.10 | 50.90 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | M5 | --- | --- | 1.00 | 33.10 | 50.90 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | 9 | 14 | 8.6 | 1.50 | 49.10 | 76.80 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | M8 | --- | --- | 1.50 | 49.10 | 76.80 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | 9 | 14 | 8.6 | 1.50 | 80.30 | 135.00 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | M8 | --- | --- | 1.50 | 80.30 | 135.00 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.50 | 10.80 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2.00 | 104.00 | 173.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.50 | 10.80 | M10 | --- | --- | 2.00 | 104.00 | 173.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU297(G) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20.00 | 13.00 | 14 | 20 | 13 | 2.50 | 156.00 | 281.00 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20.00 | 13.00 | M12 | --- | --- | 2.50 | 156.00 | 281.00 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20.00 | 13.00 | 14 | 20 | 13 | 2.50 | 222.00 | 473.00 | 35.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20.00 | 13.00 | M12 | --- | --- | 2.50 | 222.00 | 473.00 | 35.40 |
10余年軸承設計加工經驗
公司具有10余年軸承設計加工經驗,擁有專業軸承研發技術團隊和自動化的加工設備。大大提高的產品的精度,完善了產品的服務。
產品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個開式和五個密封類型,內孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結構分為深溝球、四點接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業務行業覆蓋面廣
主要為工業機器人、紡織機械、諧波減速器、工程礦山機械、醫療領域等行業提供高質量軸承。
完善的售后服務體系
本廠集科研開發、生產、銷售于一體,以意識超前,科技前衛和質量過硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃