密封薄壁軸承(C型)
類別:密封薄壁軸承
薄壁等截面密封徑向深溝球軸承是在薄型徑向深溝球軸承的基礎上,為兩側安裝密封裝置。一般密封為雙面密封。密封片根據使用環境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封薄壁軸承(C型)
類別:密封薄壁軸承
薄壁等截面密封徑向深溝球軸承是在薄型徑向深溝球軸承的基礎上,為兩側安裝密封裝置。一般密封為雙面密封。密封片根據使用環境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封薄壁軸承可以提供更低的扭矩,并且允許顯著減少重量和空間。被廣泛應用于雷達、軍械、精密儀器等。一般密封為雙面密封。根據使用環境,也可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
密封薄壁軸承(徑向深溝球類型) | ||||||
◆NJHA SERIES | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJHA10CP0 | 25.400 | 34.925 | 6.350 | 1290 | 670 | 0.016 |
NJHA15CP0 | 38.100 | 47.625 | 6.350 | 1780 | 800 | 0.024 |
◆NJA SERIES | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 3020 | 1420 | 0.045 |
NJA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 3690 | 1600 | 0.054 |
NJA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 4400 | 1820 | 0.064 |
NJA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 5070 | 2000 | 0.077 |
NJA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 5730 | 2130 | 0.086 |
NJA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 6090 | 2220 | 0.091 |
NJA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 6400 | 2310 | 0.095 |
NJA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 6760 | 2400 | 0.100 |
NJA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 7070 | 2490 | 0.104 |
NJA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 7780 | 2620 | 0.113 |
NJA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 8450 | 2800 | 0.127 |
NJA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 9110 | 2930 | 0.136 |
◆NJB SERIES | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJB020CP0 | 50.800 | 66.700 | 7.938 | 4130 | 2000 | 0.068 |
NJB025CP0 | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 5070 | 2310 | 0.086 |
NJB030CP0 | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 5960 | 2580 | 0.100 |
NJB035CP0 | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 6850 | 2800 | 0.122 |
NJB040CP0 | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 7780 | 3070 | 0.136 |
NJB042CP0 | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 3160 | 0.141 |
NJB045CP0 | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 8670 | 3290 | 0.154 |
NJB047CP0 | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 3380 | 0.159 |
NJB050CP0 | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 9560 | 3510 | 0.168 |
NJB055CP0 | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 3730 | 0.181 |
NJB060CP0 | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 11380 | 3960 | 0.200 |
NJB065CP0 | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 12270 | 4130 | 0.213 |
◆NJU SERIES | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJU040CP0 | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 9340 | 3910 | 0.249 |
NJU042CP0 | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 9870 | 4090 | 0.263 |
NJU045CP0 | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 10400 | 4220 | 0.277 |
NJU047CP0 | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 10940 | 4360 | 0.295 |
NJU050CP0 | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 11510 | 4490 | 0.308 |
NJU055CP0 | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 12580 | 4800 | 0.336 |
NJU060CP0 | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 13650 | 5070 | 0.367 |
NJU065CP0 | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 14740 | 5330 | 0.395 |
NJU070CP0 | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 15780 | 5560 | 0.422 |
NJU075CP0 | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 16850 | 5820 | 0.449 |
NJU080CP0 | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 17910 | 6050 | 0.481 |
NJU090CP0 | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 20050 | 6530 | 0.535 |
NJU100CP0 | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 22180 | 6980 | 0.594 |
NJU110CP0 | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 24310 | 7420 | 0.649 |
NJU120CP0 | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 26450 | 7870 | 0.708 |
◆NJG SERIES | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJG120CP0 | 304.800 | 355.600 | 25.400 | 94860 | 37830 | 4.218 |
NJG140CP0 | 355.600 | 406.400 | 25.400 | 109440 | 41600 | 4.899 |
NJG160CP0 | 406.400 | 457.200 | 25.400 | 124060 | 45250 | 5.579 |
NJG180CP0 | 457.200 | 508.000 | 25.400 | 138640 | 48720 | 6.214 |
NJG200CP0 | 508.000 | 558.800 | 25.400 | 153220 | 52100 | 7.167 |
10余年軸承設計加工經驗
公司具有10余年軸承設計加工經驗,擁有專業軸承研發技術團隊和自動化的加工設備。大大提高的產品的精度,完善了產品的服務。
產品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個開式和五個密封類型,內孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結構分為深溝球、四點接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業務行業覆蓋面廣
主要為工業機器人、紡織機械、諧波減速器、工程礦山機械、醫療領域等行業提供高質量軸承。
完善的售后服務體系
本廠集科研開發、生產、銷售于一體,以意識超前,科技前衛和質量過硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃