密封公制球軸承徑向深溝球結構承載大的徑向力。在公制球軸承基礎上,為兩側安裝密封裝置。主要承載徑向力。
密封公制球軸承(徑向深溝球類型) | ||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NJ02508C | 25 | 41 | 8 | 303 | 255 | 0.06 |
NJ05008C | 50 | 66 | 8 | 556 | 350 | 0.08 |
NJ06008C | 60 | 76 | 8 | 656 | 384 | 0.09 |
NJ07008C | 70 | 86 | 8 | 758 | 417 | 0.10 |
NJ08008C | 80 | 96 | 8 | 859 | 448 | 0.11 |
NJ09008C | 90 | 106 | 8 | 959 | 478 | 0.13 |
NJ10008C | 100 | 116 | 8 | 1061 | 507 | 0.14 |
NJ11008C | 110 | 126 | 8 | 1162 | 534 | 0.15 |
NJ12008C | 120 | 136 | 8 | 1262 | 561 | 0.16 |
NJ13008C | 130 | 146 | 8 | 1364 | 588 | 0.17 |
NJ14008C | 140 | 156 | 8 | 1465 | 613 | 0.18 |
NJ15008C | 150 | 166 | 8 | 1565 | 638 | 0.20 |
NJ16008C | 160 | 176 | 8 | 1666 | 662 | 0.20 |
NJ17008C | 170 | 186 | 8 | 1767 | 686 | 0.20 |
Item No | Dimension(mm) | Weight | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02513C | 25 | 51 | 13 | 0.11 |
NJ05013C | 50 | 76 | 13 | 0.18 |
NJ06013C | 60 | 86 | 13 | 0.21 |
NJ07013C | 70 | 96 | 13 | 0.24 |
NJ08013C | 80 | 106 | 13 | 0.26 |
NJ09013C | 90 | 116 | 13 | 0.29 |
NJ10013C | 100 | 126 | 13 | 0.32 |
NJ11013C | 110 | 136 | 13 | 0.35 |
NJ12013C | 120 | 146 | 13 | 0.38 |
NJ13013C | 130 | 156 | 13 | 0.41 |
NJ14013C | 140 | 166 | 13 | 0.44 |
NJ15013C | 150 | 176 | 13 | 0.46 |
NJ16013C | 160 | 186 | 13 | 0.49 |
NJ17013C | 170 | 196 | 13 | 0.52 |
NJ18013C | 180 | 206 | 13 | 0.55 |
NJ19013C | 190 | 216 | 13 | 0.58 |
NJ20013C | 200 | 226 | 13 | 0.61 |
NJ25013C | 250 | 276 | 13 | 0.75 |
NJ30013C | 300 | 326 | 13 | 0.89 |
NJ32013C | 320 | 346 | 13 | 0.95 |
NJ34013C | 340 | 366 | 13 | 1.01 |
NJ36013C | 360 | 386 | 13 | 1.06 |
Item No | Dimension(mm) | Weight | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02520C | 25 | 65 | 20 | 0.34 |
NJ05020C | 50 | 90 | 20 | 0.51 |
NJ06020C | 60 | 100 | 20 | 0.58 |
NJ07020C | 70 | 110 | 20 | 0.65 |
NJ08020C | 80 | 120 | 20 | 0.72 |
NJ09020C | 90 | 130 | 20 | 0.80 |
NJ10020C | 100 | 140 | 20 | 0.86 |
NJ11020C | 110 | 150 | 20 | 0.94 |
NJ12020C | 120 | 160 | 20 | 1.01 |
NJ13020C | 130 | 170 | 20 | 1.08 |
NJ14020C | 140 | 180 | 20 | 1.15 |
NJ15020C | 150 | 190 | 20 | 1.20 |
NJ16020C | 160 | 200 | 20 | 1.30 |
NJ17020C | 170 | 210 | 20 | 1.40 |
NJ18020C | 180 | 220 | 20 | 1.50 |
NJ19020C | 190 | 230 | 20 | 1.50 |
NJ20020C | 200 | 240 | 20 | 1.50 |
NJ25020C | 250 | 290 | 20 | 2.10 |
NJ30020C | 300 | 340 | 20 | 2.30 |
NJ32020C | 320 | 360 | 20 | 2.42 |
NJ34020C | 340 | 380 | 20 | 2.54 |
NJ36020C | 360 | 400 | 20 | 2.70 |
10余年軸承設計加工經驗
公司具有10余年軸承設計加工經驗,擁有專業軸承研發技術團隊和自動化的加工設備。大大提高的產品的精度,完善了產品的服務。
產品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個開式和五個密封類型,內孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結構分為深溝球、四點接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業務行業覆蓋面廣
主要為工業機器人、紡織機械、諧波減速器、工程礦山機械、醫療領域等行業提供高質量軸承。
完善的售后服務體系
本廠集科研開發、生產、銷售于一體,以意識超前,科技前衛和質量過硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃